LYCEE ALKHAOUARIZMY
Téléphone : |
+212-22-80-83-35 |
Fax : |
+212-22-80-83-36 |
site : |
www.lak.un.ma |
2eme Année
BTS
> Productique
mécanique > EPREUVES PAR ANNEE ET SESSION
- Langue vivante et étrangère [Arabe [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Mathématiques et sciences physiques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Traitement thermique et essais mécaniques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Technique d'expression et communication [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Bureau des méthodes et technologie de fabrication [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Electricité et automatismes [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- EAPPM (CO) [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Qualité et gestion de production [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
BTS > Moulistes > EPREUVES
PAR ANNEE ET SESSION
- Langue vivante et étrangère [Arabe 2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Mathématiques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Physiques
Appliquée [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Gestion [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Technique d'expression et communication [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Conception des outillages [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Sciences des Matériaux [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Préparation et Industrialisation [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
BTS >Electrotechnique > EPREUVES
PAR ANNEE ET SESSION
- Langue vivante et étrangère [Arabe] 2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Mathématiques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Automatismes [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Technique d'expression et communication [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Etude de systèmes électriques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Electronique de puissance [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Electrotechnique [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Informatique [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
BTS >MPC > EPREUVES PAR
ANNEE ET SESSION
- Langue vivante et étrangère [Arabe] [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Mathématiques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Automatismes [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Technique d'expression et communication [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Conception des Outillages [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Gestion et Suivi de Production [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Processus et Industrialisation [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Synthèse des matériaux [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
BTS > Bâtiment > EPREUVES
PAR ANNEE ET SESSION
- Langue vivante et étrangère [Arabe] 2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Mathématiques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
-
Physiques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Mécanique et Béton armée [2009 2014
2015 2016 2017 2018]
- Travaux Pratiques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Technique d'expression et communication [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Assainissement [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Construction et technologie [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Informatique [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
BTS > ESA > EPREUVES
PAR ANNEE ET SESSION
- Langue vivante et étrangère [Arabe 2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Mathématiques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Physiques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Technique d'expression et communication [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Productiques [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Analyse et Représentation des Produits Mécanique [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Commande dès SA [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
- Motorisation des SA [2009 2014 2015 2016 2017 2018]
1ère Année
BTS
> Productique
mécanique (par alternance) > EPREUVES PAR ANNEE ET
SESSION
- Langue vivante et étrangère Arabe [2008 2009] ---- Français [2008 2009] ---- Anglais [2008 2009]
- Mathématiques et sciences physiques [2008 2009]
- Traitement thermique et essais mécaniques [2008 2009]
-
Technique d'expression et communication
[2008 2009]
- Bureau des méthodes et technologie de fabrication [2008 2009]
-
Communication [2008 2009]
- EEJE [2008 2009]
- Co et physique appliquee [2008 2009]
- Automatismes et Electricite [2008 2009]
BTS > Moulistes > EPREUVES
PAR ANNEE ET SESSION
- Langue vivante et étrangère Arabe [2008 2009] ---- Français [2008 2009] ---- Anglais [2008 2009]
- Mathématiques [2008 2009]
- Physiques
Appliquée [2008 2009]
- Gestion [2008
2009]
-
Technique d'expression et communication
[2008 2009]
- Technologie et Plasturgie [2008 2009]
-
Communication [2008 2009]
- Métallurgie [2008 2009]
- EEJE [2008 2009]
BTS >Electrotechnique (par
alternance)> EPREUVES PAR ANNEE ET SESSION
- Langue vivante et étrangère Arabe [2008 2009] ---- Français [2008 2009] ---- Anglais [2008 2009]
- Mathématiques [2008 2009]
- Automatismes [2008 2009]
-
Technique d'expression et communication [2008 2009]
- Etude de systèmes électriques [2008 2009]
-
Communication [2008 2009]
- Electronique de puissance [2008 2009]
- Electrotechnique [2008 2009]
- EEJE [2008 2009]
BTS > Bâtiment > EPREUVES
PAR ANNEE ET SESSION
- Langue vivante et étrangère Arabe [2008 2009] ---- Français [2008 2009] ---- Anglais [2008 2009]
- Mathématiques [2008 2009]
-
Physiques [2008 2009]
- Mécanique et Béton armée [2008 2009]
- Travaux Pratiques topographie [2008 2009]
- Travaux Pratiques labo [2008 2009]
- Travaux Pratiques Metre [2008 2009]
-
Communication
[2008 2009]
-
Technique d'expression et communication
[2008 2009]
-
Dessin + technologie [2008 2009]
- Physique [ 2008 2009]
- Assainissement [2008 2009]
- EEJE [2008 2009]
Liens vers :